Поворотный стол OS
| Параметр | OS100 | OS160 | OS250 |
| Горизонтальное и вертикальное использование | да | да | да |
| Поворот (цена деления 1°) | 360 | 360 | 360 |
| Конус Mk | II | II | III |
| T-образный паз, мм | 4x6 | 6x10 | 6x12 |
| Высота, мм | 70 | 90 | 110 |
| Вес, кг | 7 | 23 | 46 |
|
Дополнительная комплектация: делительные диски для поворотных столов, кат. № 25002504 |

