Kruustangid SV
| Parameeter/Tüüp | SV75 | SV100 | SV125 | SV150 | SVV100 |
| Lõugade laius mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 100 |
| Lõugade kõrgus mm | 19 | 22 | 22 | 25 | 46 |
| Maksimaalne ava mm | 82 | 100 | 122 | 144 | 95 |
| Kruustangide kõrgus mm | 48 | 53 | 62 | 66 | 75 |
| Aluse samm mm | 110 | 135 | 155 | 185 | 135 |
| Soon mm | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 |
| Kaal kg | 2 | 2,8 | 4,5 | 5,4 | 6,3 |

