Тиски SV
| Параметр/Тип | SV75 | SV100 | SV125 | SV150 | SVV100 |
| Ширина губок мм | 75 | 100 | 125 | 150 | 100 |
| Высота губок мм | 19 | 22 | 22 | 25 | 46 |
| Макс. раскрытие, мм | 82 | 100 | 122 | 144 | 95 |
| Высота тисков мм | 48 | 53 | 62 | 66 | 75 |
| Шаг базы, мм | 110 | 135 | 155 | 185 | 135 |
| Паз мм | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 |
| Вес, кг | 2 | 2,8 | 4,5 | 5,4 | 6,3 |

